Q7. 알기 쉬운 결산서에 반영했으면 하는 내용을 작성하여 주시기 바랍니다. (예시) ① 결산용어 해설 ② 연도별 추이 비교 ③ 타지자체와 비교 ④ 자산 세부내역 ⑤ 부채 세부내역 ⑥ 재무제표 비교·분석

번호 내용 등록일
1 타지자체와 비교 2019-11-12 11:16:01
2 타지자체와 비교, 자산부채 세부내역 2019-11-14 15:44:51
3 자산 세부내역 2019-11-22 13:15:55
4 안내표시판에 공시했으면 좋겠습니다 2019-11-27 08:32:43
5 자산 세부내역 2019-11-28 09:45:50
6 1 2019-11-28 15:01:45
7 2연도별 추이비교 2019-12-19 21:08:09
8 부태 세부내역 2019-12-19 23:53:31
닫기